Hardware included
Complete set- Cam-lock fittings (3-in-1)×63 sets
- Wooden dowels×22
- Full-overlay soft-close hinges×6
- Slide & hinge screws×76
- Self-tapping screws×8
- Clear shelf pins×24
- Ball-bearing drawer slides (300mm)×2 pairs
- Black metal tripod legs×4
- Phillips screwdriver×1
Every fitting and assembly tool needed is included in the box — no extra parts to buy.
Shipping boxes
2 boxes- Box 153.2 × 15.1 × 5.2 in
- Box 239.3 × 13.2 × 7 in
Ships flat-packed in 2 separate cartons. Box sizes help you plan doorways and elevators.
Shoe Cabinet
Warm White & Black Shoe Cabinet
39.4"W × 14.2"D × 40.2"H(1000 × 360 × 1020 mm)
Item #4925 · Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base
$1,179
Product priceShipping — flat rate, billed as its own line
+ $200
Product price and shipping are always shown as two separate lines — shipping is never hidden in the product price.
Ordering opens soonWidth
39.4"
Depth
14.2"
Height
40.2"
Weight
85.3 lbs
Material
Blockboard (Falcata core)
Packages
2 cartons
21 finishes & sizes — click to view
| ID | Finish | Size | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 4852 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 47.2"W × 14.2"D × 40.2"H | 92.4 lbs | $1,289 |
| 4856 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 51.2"W × 14.2"D × 40.2"H | 98.4 lbs | $1,369 |
| 4919 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 43.3"W × 14.2"D × 40.2"H | 91.2 lbs | $1,269 |
| 4925 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 39.4"W × 14.2"D × 40.2"H | 85.3 lbs | $1,179 |
| 4937 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 23.6"W × 14.2"D × 40.2"H | 56.3 lbs | $769 |
| 4958 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 27.6"W × 14.2"D × 40.2"H | 62.4 lbs | $849 |
| 4962 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 31.5"W × 14.2"D × 40.2"H | 68.3 lbs | $939 |
| 4968 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 35.4"W × 14.2"D × 40.2"H | 74.4 lbs | $1,029 |
| 5013 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 55.1"W × 14.2"D × 40.2"H | 104.4 lbs | $1,459 |
| 5015 | Warm White / Black / White Marble-Grain Top / Warm White Base | 63"W × 14.2"D × 40.2"H | 116.5 lbs | $1,619 |
| 5067 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 23.6"W × 14.2"D × 40.2"H | 56.3 lbs | $769 |
| 5070 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 31.5"W × 14.2"D × 40.2"H | 68.3 lbs | $949 |
| 5071 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 35.4"W × 14.2"D × 40.2"H | 74.4 lbs | $1,039 |
| 5072 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 43.3"W × 14.2"D × 40.2"H | 91.2 lbs | $1,279 |
| 5073 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 47.2"W × 14.2"D × 40.2"H | 92.4 lbs | $1,299 |
| 5074 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 51.2"W × 14.2"D × 40.2"H | 98.4 lbs | $1,389 |
| 5075 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 55.1"W × 14.2"D × 40.2"H | 104.4 lbs | $1,469 |
| 5076 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 63"W × 14.2"D × 40.2"H | 116.5 lbs | $1,639 |
| 5078 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 27.6"W × 14.2"D × 40.2"H | 62.4 lbs | $859 |
| 5080 | Light Gray / Black / Brown Stone-Grain Top / Light Gray Base | 39.4"W × 14.2"D × 40.2"H | 85.3 lbs | $1,189 |
| 9642 | Warm White / White Marble / Black | 39.4"W × 14.2"D × 40.2"H | 127.6 lbs | $819 |
Factory-direct promise
- · Built to order at our own factory — no warehouse stock
- · Ships flat-packed via SF Express / UPS with full tracking
- · 5-year warranty on boards & hardware — replacement, not repair